Mount Kigali University uses the following bank accounts to pay different fees
Application and Tuition fee are payable to either:
MOUNT KIGALI UNIVERSITY BANK ACCOUNTS
| NO | BANK | ACCOUNT NAME | ACCOUNT NO. | CURRENCY |
| 1 | BPR | Mount Kigali university hostels | 4491639523 | RWF |
| 2 | BPR | Mount Kigali university collection | 4491639507 | RWF |
| 3 | BPR | Mount Kigali university USD collection | 4491639531 | USD |
| 4 | Equity | Mount Kigali university collection | 4002212535661 | RWF |
| 5 | Equity | Mount Kigali university USD collection | 4002212535705 | USD |
| 6 | GT | Mount Kigali university collection | 211/122949/1/5101/1 | RWF |
| 7 | BK | Mount Kigali university collection | 100193208775 | RWF |
Hostel Fees
- BPR BANK A/C NO 4491639523 SWIFT CODE BPRWRWRW